Блог Марии Мухиной
Мария Мухина – руководитель направления 1С:БухОбслуживание в компании СТАТУС.
Блог Саши Скакалкина
Cоучредитель агентства интернет-маркетинга "Синапс"
Блог идущего к мечте
Вологодский предприниматель
Блог Павла Нгуена
Вологодский интернет предприниматель
Блог Анны Бахваловой
Директор «Леман-Консалтинг»
Деловая афиша
15 апреля
Семинар для собственников и юристов акционерных обществ
Бесплатно
27 февраля
Мастер-класс «Эффективная реклама в Вологде: как привлечь в 2 раза больше клиентов или сэкономить 50% рекламного бюджета»
от 3500 рублей
17 февраля
Игорь Манн. Семинар «Маркетинг без бюджета»
от 15000 рублей
15 апреля
Курс «мастер-группы Бизнес Драйв»
от 36000 рублей
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лучшие вакансии
от 11 000 руб
от 25 000 руб
от 240 000 рублей
Определившись с правовой формой, необходимо выбрать из основного классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), те коды ОКВЭД, которые будете указывать в заявление о регистрации ИП или ООО.
При выборе кодов ОКВЭД для ИП или ООО, в первую очередь нужно руководствоваться тем, какими на самом деле видами деятельности предполагаете заниматься.
Первый из указанных в заявлении кодов, будет основным.
Выбранная группа кодов ОКВЭД автоматически включает в себя всю подгруппу кодов ОКВЭД (например, код 20.10 включает в себя все коды 20.10.1.;20.10.2.;20.10.3.;20.10.4). При этом в ЕГРЮЛ или ЕГРИП будет внесен только указанный код ОКВЭД 20.10. Хоть для ИП хоть для ООО выбрать можно любое количество кодов ОКВЭД.
На что влияют выбранные коды ОКВЭД :
Если все Ваши коды в Вашем регионе попадают под ЕНВД, то Вам могут выдать уведомление о невозможности применения упрощенной системы налогообложения.
от основного вида деятельности зависит размер установленного Вам социальным фондом страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (в диапазоне от 0,2 до 8,5 % к начисленной оплате труда по всем основаниям).
Для некоторых Ваших будущих контрагентов будет важно, чтоб, тот вид деятельности по которому Вы сотрудничаете с ними был указан в ЕГРЮЛ если Вы ЮЛ или ЕГРИП если Вы ИП, т. е. если вы занимаетесь торговлей- то соответствующий код ОКВЭД торговля, если Вы предоставляете какие-то услуги- то соответствующий код ОКВЭД услуги.
Мифы о видах ОКВЭД:
Миф №1 «если Вы выбрали виды ОКВЭД, попадающий под ЕНВД в Вашем регионе, то необходимо сдавать «нулевки» по ЕНВД». Некоторые налоговые органы требуют нулевки по ЕНВД, если все виды деятельности при регестрации ИП попадают под ЕНВД. В остальных случаях это не так отчетность по ЕНВД Вы сдаете только когда начнется деятельность, попадающая под ЕНВД.
Миф №2 «можно заниматься только зарегистрированными видами деятельности из ОКВЭД.» Это не так, законодательство разрешает заниматься любыми видами деятельности независимо от того, указали Вы эти виды ОКВЭД при регистрации или нет.
Миф №3 «за каждый выбранный вид ОКВЭД придется платить.» Это не так, кодов ОКВЭД можно указать сколько вам потребуется для вашего бизнеса и платить за них не нужно.
01 | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство. Коды ОКВЭД: 01, 01.1, 01.11, 01.11.1, 01.11.2, 01.11.3, 01.11.4, 01.11.5, 01.11.6, ... 02.02.2 |
05 | Рыболовство, рыбоводство. Коды ОКВЭД: 05, 05.0, 05.01, 05.01.1, 05.01.11, 05.01.12, 05.01.2, 05.01.21, 05.01.22, ... 05.02.2 |
10 | Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых. Коды ОКВЭД: 10, 10.1, 10.10, 10.10.1, 10.10.11, 10.10.12, 10.10.2, 10.10.21, 10.10.22, ... 12.00.2 |
13 | Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических. Коды ОКВЭД: 13, 13.1, 13.10, 13.10.1, 13.10.2, 13.2, 13.20, 13.20.1, 13.20.2, ... 14.50.29 |
15 | Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака. Коды ОКВЭД: 15, 15.1, 15.11, 15.11.1, 15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.12, 15.12.1, ... 16.00 |
17 | Текстильное и швейное производство. Коды ОКВЭД: 17, 17.1, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, ... 18.30.32 |
19 | Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви. Коды ОКВЭД: 19, 19.1, 19.10, 19.2, 19.20, 19.3., 19.30 |
20 | Обработка древесины и производство изделий из дерева. Коды ОКВЭД: 20, 20.1, 20.10, 20.10.1, 20.10.2, 20.10.3, 20.10.9, 20.2, 20.20, ... 20.52 |
21 | Целлюлозно-бумажное производство; Издательская и полиграфическая деятельность. Коды ОКВЭД: 21, 21.1, 21.11, 21.12, 21.2, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, ... 22.33 |
23 | Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов. Коды ОКВЭД: 23, 23.1, 23.10, 23.2, 23.20, 23.3, 23.30 |
24 | Химическое производство. Коды ОКВЭД: 24, 24.1, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.14.1, 24.14.2, 24.15, ... 24.70 |
25 | Производство резиновых и пластмассовых изделий. Коды ОКВЭД: 25, 25.1, 25.11, 25.12, 25.13, 25.13.1, 25.13.2, 25.13.3, 25.13.4, ... 25.24.9 |
26 | Производство прочих неметаллических минеральных продуктов. Коды ОКВЭД: 26, 26.1, 26.11, 26.12, 26.13, 26.14, 26.15, 26.15.1, 26.15.2, ... 26.82.6 |
27 | Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий. Коды ОКВЭД: 27, 27.1, 27.11, 27.12, 27.13, 27.14, 27.15, 27.16, 27.16.1, ... 28.75.3 |
29 | Производство машин и оборудования. Коды ОКВЭД: 29, 29.1, 29.11, 29.11.1, 29.11.2, 29.11.21, 29.11.22, 29.11.23, 29.11.9, ... 29.72 |
30 | Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования. Коды ОКВЭД: 30, 30.0, 30.01, 30.01.1, 30.01.2, 30.01.9, 30.02, 31, 31.1, ... 33.50.9 |
34 | Производство транспортных средств и оборудования. Коды ОКВЭД: 34, 34.1, 34.10, 34.10.1, 34.10.2, 34.10.3, 34.10.4, 34.10.5, 34.2, ... 35.50 |
36 | Прочие производства. Коды ОКВЭД: 36, 36.1, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.2, 36.21, ... 37.20.7 |
40 | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Коды ОКВЭД: 40, 40.1, 40.10, 40.10.1, 40.10.11, 40.10.12, 40.10.13, 40.10.14, 40.10.2, ... 41.00.2 |
45 | Строительство. Коды ОКВЭД: 45, 45.1, 45.11, 45.11.1, 45.11.2, 45.11.3, 45.12, 45.2, 45.21, ... 45.50 |
50 | Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования. Коды ОКВЭД: 50, 50.1, 50.10, 50.10.1, 50.10.2, 50.10.3, 50.2, 50.20, 50.20.1, ... 52.74 |
55 | Гостиницы и рестораны. Коды ОКВЭД: 55, 55.1, 55.11, 55.12, 55.2, 55.21, 55.22, 55.23, 55.23.1, ... 55.52 |
60 | Транспорт и связь. Коды ОКВЭД: 60, 60.1, 60.10, 60.10.1, 60.10.11, 60.10.12, 60.10.2, 60.2, 60.21, ... 64.20.3 |
65 | Финансовая деятельность. Коды ОКВЭД: 65, 65.1, 65.11, 65.11.1, 65.11.11, 65.11.12, 65.11.9, 65.12, 65.2, ... 67.20.9 |
70 | Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг. Коды ОКВЭД: 70, 70.1, 70.11, 70.11.1, 70.11.2, 70.12, 70.12.1, 70.12.2, 70.12.3, ... 74.84 |
75 | Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование. Коды ОКВЭД: 75, 75.1, 75.11, 75.11.1, 75.11.11, 75.11.12, 75.11.13, 75.11.2, 75.11.21, ... 75.30 |
80 | Образование. Коды ОКВЭД: 80, 80.1, 80.10, 80.10.1, 80.10.2, 80.10.3, 80.2, 80.21, 80.21.1, ... 80.42 |
85 | Здравоохранение и предоставление социальных услуг. Коды ОКВЭД: 85, 85.1, 85.11, 85.11.1, 85.11.2, 85.12, 85.13, 85.14, 85.14.1, ... 85.32 |
90 | Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг. Коды ОКВЭД: 90, 90.0, 90.00, 90.00.1, 90.00.2, 90.00.3, 91, 91.1, 91.11, ... 93.05 |
95 | Деятельность домашних хозяйств. Коды ОКВЭД: 95, 95.0, 95.00 |
99 | Деятельность экстерриториальных организаций. Коды ОКВЭД: 99, 99.0, 99.00 |
Помните, что некоторые виды деятельности подлежат обязательному лицензированию. Это такие виды как: производство и оборот этилового спирта, деятельность в области связи, нотариальная деятельность и т.д. Поэтому, перед тем, как регистрировать выбранные виды деятельности не забудьте поинтересоваться, не подлежат ли они обязательному лицензированию.
© 2013 Все права защищены